一级学科/专业学位 | 学科代码 | 学科、专业 | 领域(研究方向)名称 | 所在单位、咨询电话 | 初试科目 | 复试笔试 科目 | 校区 |
0201理论经济学 | 020100 | 理论经济学 | 政治经济学 | 经济学院020-84261737 | Z002综合能力(二) | F501-理论经济综合(100分) | 广州 |
人口、资源与环境经济学 | |||||||
西方经济学 | |||||||
世界经济 | |||||||
佛山新兴产业发展研究 | |||||||
中观经济学 | |||||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 区域经济与资源环境效应 |
020-84095018 | F558-可持续发展(100分) | |||
生态产品价值实现 | |||||||
能源管理与低碳经济 | |||||||
环境管理 | |||||||
0202应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 数字经济与国民经济转型 | 经济学院020-84261737 | F502-财政与金融(100分) | 广州 | |
劳动与国民经济可持续发展 | |||||||
国民经济运行与政策 | |||||||
020202 | 区域经济学 | 区域协作与区域经济一体化 | F505-区域经济学(100分) | ||||
大湾区城市化与城镇体系 | |||||||
数字经济与区域发展 | |||||||
020205 | 产业经济学 | 企业理论与公司治理 | F506-产业经济学(100分) | ||||
产业组织与政府规制 | |||||||
产业发展与产业政策 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | F507-国际经济学(含国际贸易实务)(100分) | ||||
国际贸易与投资一体化 | |||||||
大数据与跨境电子商务 | |||||||
数字贸易 | |||||||
0202Z2 | 数字经济学 | 平台经济理论与政策 | F554-数字经济学基础(100分) | ||||
数据要素市场与智能应用 | |||||||
数字经济与数据资产统计测度 | |||||||
020203 | 财政学 | 财政理论与政策 | 财政税务学院(税务师学院)020-84096158 | F503-财政学(100分) | |||
税收理论与政策 | |||||||
数字财税理论与政策 | |||||||
020204 | 金融学 | 金融理论与政策 | 金融学院020-84096012 | F504—金融学基础(100分) | |||
金融工程与资本市场 | |||||||
数字金融 | |||||||
0202Z1 | 国家金融学 | 国家金融发展与风险 | |||||
国家金融科技与创新 | |||||||
央地关系与地方金融 | |||||||
0270统计学 | 027000 | 统计学 | 社会经济统计 | 统计与数据科学学院020-84039126 | F509-统计学(100分) | 广州 | |
应用统计 | |||||||
风险管理与金融统计 | |||||||
0301法学 | 030101 | 法学理论 | 法哲学 | 法学院020-84096231 | Z001综合能力(一) | F552-法学综合卷(100分) | 广州 |
法社会学 | |||||||
智慧法治 | |||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 中国宪法 | |||||
中国行政法 | |||||||
国家安全法 | |||||||
人权法 | |||||||
030104 | 刑法学 | 中国刑法 | |||||
环境刑法 | |||||||
经济刑法 | |||||||
030105 | 民商法学 | 民法 | |||||
商法 | |||||||
知识产权法 | |||||||
030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法学 | |||||
刑事诉讼法学 | |||||||
030107 | 经济法学 | 市场监管法 | |||||
宏观调控法 | |||||||
环境资源法 | |||||||
030109 | 国际法学 | 国际公法 | |||||
国际私法 | |||||||
国际经济法 | |||||||
0301J2 | 数字法治 | 智慧法治 | |||||
人工智能法 | |||||||
网络与数据安全 | |||||||
0305马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院020-84096604 | Z001综合能力(一) | F517-马克思主义理论综合(100分) | 广州 |
马克思主义中国化研究 | |||||||
思想政治教育 | |||||||
党的建设 | |||||||
0502外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文学 | 外国语学院020-84095090 | Z001综合能力(一) | F518-英语综合能力测试(100分) | 广州 |
外国语言学及应用语言学 | |||||||
翻译学 | |||||||
0701数学 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 统计与数据科学学院020-84039126 | Z002综合能力(二) | F543-数学专业综合(100分) | 广州 |
应用数学 | |||||||
金融大数据与深度学习 | |||||||
数学教育 | |||||||
0714统计学 | 071400 | 统计学 | 数理统计 | Z002综合能力(二) | F519-统计学原理与概率论综合(100分) | 广州 | |
金融统计与风险管理 | |||||||
1201管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 商务智能与数字金融 | 大数据与人工智能学院020-84096659 | Z002综合能力(二) | F520-电子商务(100分) | 广州 |
数据挖掘与决策优化 | |||||||
信息工程与服务管理 | |||||||
1202工商管理学 | 120201 | 会计学 | 会计理论与实务 | 会计学院020-84095629 | Z002综合能力(二) | F521-会计学综合(100分) | 广州 |
财务管理理论与实务 | |||||||
审计理论与实务 | |||||||
120202 | 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)020-84097029 | F522-企业战略管理(100分) | |||
120203 | 旅游管理 | 旅游目的地规划与运营管理 | 文化旅游学院 020-84096505 | F523-旅游学概论(100分) | |||
旅游企业运营与管理 | |||||||
会展经济与节事管理 | |||||||
数字文旅 | |||||||
120204 | 技术经济及管理 | 数字经济与IT管理 | 大数据与人工智能学院020-84096659 | F524-IT项目管理(100分) | |||
金融科技创新及标准化管理 | |||||||
人力资本与技术创新 | |||||||
1402国家安全学 | 140200 | 国家安全学 | 国家安全思想与理论 | 国家安全与发展研究院020-84096838 | Z001综合能力(一) | F553-国家安全学综合 | 广州 |
国家安全战略 | |||||||
国家安全治理 | |||||||
粤港澳大湾区发展与安全 | |||||||
1403设计学 | 140300 | 设计学 | 文化遗产与数智创新设计及理论研究 | 艺术与设计学院020-84096620 | Z001综合能力(一) | F526-理论专题[设计学](100分) | 广州 |
工业设计及其理论 | |||||||
视觉传达设计及其理论 | |||||||
1405 智能科学与技术 | 140500 | 智能科学与技术 | 机器学习与计算智能 | 大数据与人工智能学院020-84096659 | Z002综合能力(二) | F550-程序设计(100分) | 广州 |
数据科学与决策优化 | |||||||
数字金融与系统安全 | |||||||
低空产业经济学 | |||||||
1405J1 | 低空技术与工程 | 低空遥感监测 | 地理与环境经济学院020-84095018 | Z002综合能力(二) | F559-无人机系统概论(100分) | 广州 | |
低空空域资源管理 | |||||||
低空飞行规划与调度 | |||||||
低空产业经济学 | |||||||
0251金融 | 025100 | 金融 | 银行经营与风险管理 | 金融硕士教育 中心 020-84096012 | Z002综合能力(二) | F527-金融学基础[金融硕士](100分) | 广州 |
公司金融与资本市场 | |||||||
金融科技与量化投资 | |||||||
0252应用统计 | 025200 | 应用统计 | 社会经济统计 | 统计与数据科学学院020-84039126 | Z002综合能力(二) | F544-计量经济学(100分) | 广州 |
大数据分析 | |||||||
教育统计 | |||||||
0253税务 | 025300 | 税务 | 税收政策与管理 | 财政税务学院(税务师学院)020-84096158 | Z002综合能力(二) | F528-中国税制(100分) | 广州 |
企业税务 | |||||||
数字税收 | |||||||
0254国际商务 | 025400 | 国际商务 | 国际智能商务运营 | 经济学院020-84096292 | Z002综合能力(二) | F546-国际贸易与国际金融(100分) | 广州 |
国际金融与税收 | |||||||
跨境电子商务 | |||||||
国际投资 | |||||||
0255保险 | 025500 | 保险 | 数字经济与保险实务 | 保险硕士教育中心020-84096012 | Z002综合能力(二) | F529-风险管理(100分) | 广州 |
保险精算 | |||||||
保险企业运营与管理 | |||||||
保险理论与政策 | |||||||
0256资产评估 | 025600 | 资产评估 | 税基评估 | 财政税务学院(税务师学院)020-84096158 | Z002综合能力(二) | F541-资产评估相关知识(100分) | 广州 |
房地产估价 | |||||||
企业价值评估 | |||||||
财政绩效评价 | |||||||
0258 数字经济 | 025800 | 数字经济 | 数据要素市场 | 经济学院 020-84096292 | Z002综合能力(二) | F557 -数字经济基础(100分) | 广州 |
数字金融 | |||||||
数字经济治理 | |||||||
0351法律 | 035101 | 法律(非法学) | 法律(非法学) | 法律硕士教育中心020-84096231 | Z001综合能力(一) | F531-民法和刑法(100分) | 广州 |
035102 | 法律(法学) | 法律(法学) | Z001综合能力(一) | ||||
0352社会工作 | 035200 | 社会工作 | 健康和精神卫生社会工作 | 公共管理学院020-84096023、84096166 | Z001综合能力(一) | F551 -社会工作综合能力(100分) | 广州 |
基层城乡社区治理 | |||||||
乡村振兴 | |||||||
0453 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 不分方向 | 人文与传播学院(网络传播学院、出版学院)020-84096903 | Z001综合能力(一) | F555 - 专业知识与技能 (100分) | 广州 |
0551翻译 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 外国语学院020-84095090 | Z001综合能力(一) | F547-英-汉笔译(100分) | 广州 |
0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 融媒体传播 | 人文与传播学院(网络传播学院、出版学院)020-84096903 | Z001综合能力(一) | F548-新闻与传播综合(100分) | 广州 |
财经新闻 | |||||||
媒介经营管理 | |||||||
0553出版 | 055300 | 出版 | 编辑出版 | Z001综合能力(一) | F532-编辑出版与媒体融合(100分) | 广州 | |
出版产业经营与管理 | |||||||
数字出版与媒体融合 | |||||||
0854电子信息 | 085404 | 计算机技术 | 智能计算与应用 | 大数据与人工智能学院020-84096659 | Z002综合能力(二) | F533-软件工程(100分) | 广州 |
大数据分析与应用 | |||||||
计算机网络与可信计算 | |||||||
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | 非全日制MBA班 | 工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)020-84095128 | Z001综合能力(一) | F001-思想政治理论(开卷) | 广州 |
全日制MBA班 | |||||||
1252公共管理 | 125200 | 公共管理 | 公共管理(非全日制) | 公共管理学院020-84096023、84096166 | Z001综合能力(一) | F001-思想政治理论(开卷) | 广州 |
1253会计 | 125300 | 会计 | 财务会计与信息披露 | 会计学院020-84095629 | Z001综合能力(一) | F001-思想政治理论(开卷) F536-会计综合知识(100分) | 广州 |
审计鉴证与管理咨询 | |||||||
财务管理与管理会计 | |||||||
智能会计 | |||||||
1254旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 旅游企业管理 | 文化旅游学院020-84096505 | Z001综合能力(一) | F001-思想政治理论(开卷) | 广州 |
旅游目的地规划与运营管理 | |||||||
数字文旅 | |||||||
1255 图书情报 | 125500 | 图书情报 | 商务智能与优化管理 | 大数据与人工智能学院020-84096659 | Z001综合能力(一) | F001-思想政治理论(开卷) F556-管理信息系统基础(100分) | 广州 |
信息处理与智慧服务 | |||||||
大数据管理与应用 | |||||||
1256工程管理 | 125604 | 物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 工商管理学院(粤商学院、创新创业学院) 020-84097029 | Z001综合能力(一) | F001-思想政治理论(开卷) | 广州 |
1257 审计 | 125700 | 审计 | 国家审计与公共治理 | 会计学院020-84095629 | Z001综合能力(一) | F001-思想政治理论(开卷) F530-审计综合知识(100分) | 广州 |
内部审计与管理咨询 | |||||||
注册会计师审计与信息披露 | |||||||
信息系统审计 | |||||||
1357设计 | 135700 | 设计 | 人居及智慧城乡环境设计 | 艺术与设计学院020-84096620 | Z001综合能力(一) | F539-理论专题[设计](100分) | 广州 |
产品与智能设计 | |||||||
视觉传达与数字媒体设计 | |||||||
1354 戏剧与影视 | 135400 | 戏剧与影视 | 视听创作 | 湾区影视产业学院 0757-87828026 | Z001综合能力(一) | F542-影视作品分析(100分) | N+1 |
影视编剧 | |||||||
主持表演 | |||||||
制片管理 | |||||||
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | MBA(全日制班) | 研究生院佛山分院 (工商管理 020-84095128/ 公共管理 020-84096166) | Z001综合能力(一)) | F001-思想政治理论(开卷) | N+1 |
1252公共管理 | 125200 | 公共管理 | 公共管理(全日制) | Z001综合能力(一)) | F001-思想政治理论(开卷) | N+1 |
备注
1.招生专业目录中“校区”这一字段指就读校区,“广州”指在广州校区全学段就读;“N+1”指两年制硕士研究生第一学年在佛山校区,第二学年在广州校区;三年制硕士研究生第一、二学年在佛山校区,第三学年在广州校区。
2.面向香港、澳门、台湾地区招收的硕士研究生不单独编班。
3.研究生院佛山分院的“工商管理”由工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)负责培养;“公共管理”由公共管理学院负责培养。

