广东财经大学地处全国经济最发达、最活跃的地区——粤港澳大湾区核心区域。建校以来,学校秉承“厚德、励学、笃行、拓新”的校训,坚持“习礼乐文、精于术业”的办学理念和“法治、科学、民主、阳光”的治校方略,彰显“商法融合、实践创业、多元协同”的办学特色,为国家培养了一大批具有良好思想道德、科学精神、人文素养、专业知识和国际视野的应用型、复合型、创新型高级专门人才。
学校是博士学位授予单位,是广东省本科高校“新文科”建设教学指导委员会主任单位、广东省依法治校示范校和广东省大学生创新创业教育示范校,是华南地区就业前景最好大学之一。当前,学校正朝着建设大湾区一流财经大学目标阔步前进。
发展历程
学校始建于1983年,原名广东财经学院,起始办学层次为本科教育;1985年更名为广东商学院,1997年通过本科教学工作合格评估,2003年获得硕士学位授予权,2008年以“优秀”等级通过本科教学工作水平评估,2013年更名为广东财经大学,2021年获批为博士学位授予单位。
学校现有广州和佛山两个校区,占地面积2275亩,有全日制本科生、研究生32000多人,其中研究生3000多人。学校已经建设成为一所学科特色鲜明、师资力量雄厚、办学效益显著、社会影响力和知名度较高的财经类院校。
学科特色
学校以经济学、管理学、法学为主体,文学、理学、工学、艺术学等多学科协同发展,大力发展新文科、新商科、交叉学科,有应用经济学博士学位授权一级学科点1个,理论经济学、应用经济学、法学、马克思主义理论、统计学、管理科学与工程、工商管理、设计学、数学等9个硕士学位授权一级学科点和英语语言文学硕士学位授权二级学科点,金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估、法律、新闻与传播、翻译、出版、计算机技术、工商管理、公共管理、会计、旅游管理、审计、戏剧与影视、设计等18个硕士专业学位授权点。
学校应用经济学是博士学位授权一级学科、省级优势重点学科和“冲补强”重点建设学科,工商管理和法学2个一级学科是省级优势重点学科和“冲补强”重点建设学科,理论经济学是省级特色重点学科,数字经济学是“冲补强”省级重点建设学科,国家安全学是广州市重点学科。
区位优势
广州校区毗邻广州国际会展中心、琶洲人工智能与数字经济试验区和华南电商总部区,与中国三大CBD之一珠江新城、广州金融核心区、广州高新技术产业开发区、大学城、赤岗领事馆区、长洲文化旅游风景区等城市重要发展区相邻。
佛山校区位于风景秀丽的佛山市三水区云东海旅游经济区,是珠三角地区不可多得的一块生态宝地,森林覆盖率达80% ,山水相连,自然环境优美,交通发达,是莘莘学子潜心求学的理想之地。
粤港澳大湾区内世界级的产业集群体系为研究生们提供了广阔的学习、研究和实践机会。
人才培养
研究生培养坚持“商法融合、实践创业、多元协同”的办学特色,育人成效显著。研究生参加学术、科技竞赛活动成果颇丰,荣获“挑战杯”全国一等奖等省级以上竞赛奖项、荣誉奖励60余项。106篇专业学位教学案例入选国家级案例库,36篇被评为全国优秀案例;5篇论文被评为全国优秀专业硕士学位论文;70余人考取武汉大学、南京大学、西澳大利亚大学等境内外高校博士研究生;培养了“全国百名研究生党员标兵”骆娴等众多优秀研究生。研究生教育改革创新成果丰硕,荣获广东省教育教学成果一等奖、二等奖各1项,广东省学位与研究生教育学会优秀教育成果奖9项。
学校建有省级研究生示范课程23门,省级研究生联合培养基地36个,38个校级研究生联合培养示范基地,成立了广东财经大学创业园区,采取项目化引导、企业化管理、市场化运作模式,成为创业团队的“实验室”与“孵化器”。
国际交流
学校积极推进办学国际化发展,着力构筑应用型高端人才国际化培养平台,与亚洲、美洲、大洋洲、欧洲、非洲国家及港澳台地区的70多所高等院校和教育机构建立了合作伙伴关系,共同推进实施近60个国际化教育项目,其中包括:(1)与澳大利亚西澳大学、澳大利亚科廷大学、德国欧福大学、挪威商学院等国外名校的双硕士项目;(2)与英国东伦敦大学的博士生联合培养项目;(3)在“广东财经大学海外实践教学平台”德国基地、新西兰基地、阿根廷基地和意大利基地开展的暑期创新创业教育或美育拓展活动;(4)与剑桥大学、新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学、香港大学、香港中文大学、澳门大学等全球顶尖高校的寒暑期课程项目、联合国国际组织实习项目。
专项计划
为培养“知湾区、懂湾区、爱湾区、服务湾区”的高级专门人才,学校立足粤港澳大湾区的优势资源,与港澳地区高校、广东省研究生培养基地和创新企业开展研究生联合培养专项计划。研究生入校后,有机会进入联合培养专项计划,实现产、学、研的深度互动,更好地成长为粤港澳大湾区经济社会发展所急需的创新型、复合型高层次人才。
一、考生报考资格
(一)考生所持身份证件符合以下条件之一:1.港澳地区申请人持①香港或澳门永久性居民身份证和②《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》。2.台湾地区申请人持①在台湾居住的有效身份证明和②《台湾居民来往大陆通行证》或《台湾居民居住证》。
(二)报考攻读硕士学位研究生(以下简称硕士生)须具有与内地(祖国大陆)学士学位相当的学位或同等学历。
(三)品德良好、身体健康。
(四)有两名与报考专业相关的副教授以上或相当职称的学者书面推荐。
(五)报考工商管理、公共管理、旅游管理专业学位硕士研究生,除须符合上述(一)至(四)款报考条件外,还应具备以下条件:大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员(截至录取当年入学前,下同);或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获硕士或博士研究生学历或学位后有2年以上工作经验的人员。
(六)报考法律(非法学)专业学位硕士研究生,除须符合上述(一)至(四)款报考条件外,还应具备以下条件:报考前所学专业为非法学专业。
(七)报考法律(法学)专业学位硕士研究生,除须符合上述(一)至(四)款报考条件外,还应具备以下条件:报考前所学专业为法学专业(获得法学第二学士学位的人员可以报考)。
请考生务必仔细阅读招生目录和简章等的报考要求,认真核对报考资格,正确选择专业或研究方向,如不符合报考条件而造成不能确认、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
二、报考点教育部委托下列报考点负责港澳台研究生招生宣传、报名等工作:
(一)北京:北京理工大学(研究生院),联系人:秦彦超,地址:北京海淀区中关村南大街5号,邮政编码:100081电话:(010)68945819,图文传真:(010)68945112
(二)广州:广东省教育考试院,联系人:陈瑶,地址:广州市中山大道69号,邮政编码:5106316电话:(020)38627813,图文传真:(020)38627826
(三)上海:同济大学(研究生院),联系人:黄建业,地址:上海市杨浦区四平路1239号,邮政编码:200092电话:(021)65982683,图文传真:(021)65988292
(四)香港:京港学术交流中心,联系人:李丹华,地址:香港北角英皇道83号联合出版大厦14楼1404室电话:(00852)28936355,图文传真:(00852)28345519
(五)澳门:澳门教育及青年发展局,联系人:邝子欣,地址:澳门约翰四世大马路7-9号一楼电话:(00853)28555533,图文传真:(00853)28355427
三、招生办法及程序
(一)报名及初试
4月1日至4月7日,参加统考的考生通过“面向港澳台招生信息网”进行网上报名,自主选择参加考试的报考点及具体考试方式。后续网上确认、准考证打印、初试安排等以报考点公告为准。
初试选用教育部统一命制的试题,根据不同专业要求分别采用Z001综合能力(一)、Z002综合能力(二),详见招生专业目录。初试成绩发布另见我校招生考试处官网通知。我校分别划定进入复试的初试总分资格线、初试各单项分资格线。
(二)复试
复试是研究生招生的重要组成部分,用于考查考生的专业能力和专业能力倾向、创新精神及综合素质等,是研究生录取的必要环节,复试不合格者不予录取。我校将在复试前对考生的身份信息、学历(学位)证书或国(境)外学历学位认证书、报名材料及考生资格进行严格审查,对不符合规定者,不予复试。推荐信由考生在复试时直接递交招生单位。复试分笔试(100分)和面试(200分),笔试科目见招生专业目录,面试为专业能力考核。复试原始总分不足180分、综合能力面试成绩低于120分者一律不予录取。
复试时间、地点由我校自行确定,另行通知。
(三)录取
考生体检工作在考生拟录取后组织进行。体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》的相关规定执行。
招生单位根据考生的报名资料、初试和复试成绩、体检结果等,综合审查后择优确定录取名单。录取标准原则上与内地(祖国大陆)考生相同。
四、入学
新生应于规定时间报到入学,具体时间在招生考试处网站公布。新生报到时,由招生学院对新生入学资格进行复查,不符合入学条件者,取消入学资格。新生应按时报到,如有特殊原因不能按时报到者,须书面向招生学院请假,未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。
五、学制、学费及奖学金
港澳台研究生按学习形式分为全日制和非全日制两种,在学期间均须按规定缴纳学费,并可申请学校相关奖学金(按上级政策执行)。
(一)学制港澳台研究生的学制与内地(祖国大陆)研究生相同。根据就读专业的不同,全日制硕士研究生的学制为二年或三年,非全日制硕士研究生的学制为三年。
(二)学费港澳台研究生的学费标准(币种:人民币)与内地(祖国大陆)研究生相同。硕士研究生的学费标准可在广东财经大学招生考试处网站查阅。
(三)符合条件的可申请相关奖学金,按上级政策执行。
六、学位授予
1课程学习合格、学位论文答辩通过、符合广东财经大学毕业要求和学位授予条件,且符合《中华人民共和国学位条例》规定者,经广东财经大学学位评定委员会审议通过,可获相应的学位证书。
七、报考咨询联系方式
电话:020-84096451(工作日8:30-11:30,14:30-16:30)E-Mail:yzb@gdufe.edu.cn未尽事宜,可参照《广东财经大学2024年硕士研究生招生简章》(网址:https://yzb.gdufe.edu.cn/2023/0918/c4690a179871/page.htm)。若上级部门对2024年招生政策有新调整或规定,以新政策为准。
广东财经大学2024年面向香港、澳门、台湾地区招收硕士研究生专业目录
所属一级学科/专业学位类别 | 学科代码 | 学科、专业 | 领域(研究方向)名称 | 所在单位、咨询电话 | 初试科目 | 复试笔试 科目 | 校区 |
0201理论经济学 | 020100 | 理论经济学 | 政治经济学 | 经济学院020-84261737 | Z002综合能力(二) | F501-理论经济综合(100分) | 广州 |
人口、资源与环境经济学 | |||||||
西方经济学 | |||||||
世界经济 | |||||||
佛山新兴产业发展研究 | |||||||
0202应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 数字经济与国民经济转型 | F502-财政与金融(100分) | 广州 | ||
人口、劳动与可持续发展 | |||||||
国民经济运行与政策 | |||||||
020202 | 区域经济学 | 区域协作与区域经济一体化 | F505-区域经济学(100分) | ||||
城市化与城镇体系 | |||||||
数字化城市与区域创新治理 | |||||||
020205 | 产业经济学 | 企业理论与公司治理 | F506-产业经济学(100分) | ||||
产业组织与政府规制 | |||||||
产业发展和产业政策 | |||||||
产业数字化 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | F507-国际经济学(含国际贸易实务)(100分) | ||||
国际贸易与投资一体化 | |||||||
大数据与跨境电子商务 | |||||||
数字贸易 | |||||||
020203 | 财政学 | 税收理论与政策 | 财政税务学院020-84096884 | F503-财政学(100分) | |||
财政理论与政策 | |||||||
数字财税 | |||||||
020204 | 金融学 | 金融理论与政策 | 金融学院020-84096012 | F504—金融学基础(100分) | |||
金融工程与资本市场 | |||||||
数字金融 | |||||||
0202Z1 | 国家金融学 | 国家金融发展与风险 | |||||
国家金融科技与创新 | |||||||
央地关系与地方金融 | |||||||
0270统计学 | 027000 | 统计学 | 社会经济统计 | 经济学院020-84261737 | F509-统计学(100分) | 广州 | |
应用统计 | |||||||
风险管理与金融统计 | |||||||
数字经济统计 | |||||||
0301法学 | 030101 | 法学理论 | 法哲学 | 法学院020-84096231 | Z001综合能力(一) | F552-法学综合卷(100分) | 广州 |
法社会学 | |||||||
智慧法治 | |||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 中国宪法 | |||||
中国行政法 | |||||||
港澳基本法 | |||||||
人权法 | |||||||
030104 | 刑法学 | 中国刑法 | |||||
网络刑法 | |||||||
经济刑法 | |||||||
030105 | 民商法学 | 民法 | |||||
商法 | |||||||
知识产权法 | |||||||
030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法学 | |||||
刑事诉讼法学 | |||||||
证据法学 | |||||||
030107 | 经济法学 | 市场监管法 | |||||
宏观调控法 | |||||||
环境资源法 | |||||||
030109 | 国际法学 | 国际公法 | |||||
国际私法 | |||||||
国际经济法 | |||||||
0301J1 | 国家安全研究 | 意识形态安全 | 国家安全与发展研究院020-84096604 | Z001综合能力(一) | F553-国家安全学综合 | 广州 | |
粤港澳大湾区经济安全 | |||||||
粤港澳大湾区安全法治 | |||||||
0305马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院020-84096604 | Z001综合能力(一) | F517-辩证唯物主义和历史唯物主义(100分) | 广州 |
马克思主义中国化研究 | |||||||
思想政治教育 | |||||||
党的建设 | |||||||
0502外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文学 | 外国语学院020-84095090 | Z001综合能力(一) | F518-英语综合能力测试(100分) | 广州 |
外国语言学及应用语言学 | |||||||
翻译学 | |||||||
0701数学 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 统计与数学学院020-84039126 | Z002综合能力(二) | F543-数学专业综合(100分) | 广州 |
应用数学 | |||||||
金融大数据与深度学习 | |||||||
数学教育 | |||||||
0714统计学 | 071400 | 统计学 | 数理金融 | Z002综合能力(二) | F519-统计学原理与概率论综合(100分) | 广州 | |
大数据统计分析 | |||||||
机器学习 | |||||||
1201管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 商务智能与数字金融 | 信息学院020-84096433 | Z002综合能力(二) | F520-电子商务(100分) | 广州 |
数据挖掘与决策优化 | |||||||
信息工程与服务管理 | |||||||
1202工商管理学 | 120201 | 会计学 | 会计理论与实务 | 会计学院020-84095629 | Z002综合能力(二) | F521-会计学综合(100分) | 广州 |
财务管理理论与实务 | |||||||
审计理论与实务 | |||||||
120202 | 企业管理 | 企业管理(不分方向) | 工商管理学院/粤商学院020-84096016 | F522-企业战略管理(100分) | |||
120203 | 旅游管理 | 旅游规划与运营管理 | 文化旅游与地理学院 020-84096505 | F523-旅游学概论(100分) | |||
旅游企业运营与管理 | |||||||
旅游资源与环境管理 | |||||||
会展经济与节事管理 | |||||||
数字文旅 | |||||||
120204 | 技术经济及管理 | 数字经济与IT管理 | 信息学院020-84096433 | F524-IT项目管理(100分) | |||
金融科技创新及标准化管理 | |||||||
人力资本与技术创新 | |||||||
1202Z2 | 现代服务管理 | 文旅跨界创新管理 | 岭南旅游研究院 020-84096702 | F540-现代服务管理理论(100分) | |||
人工智能服务管理 | |||||||
服务品牌创新管理 | |||||||
乡村数字服务管理 | |||||||
1403设计学 | 140300 | 设计学 | 环境设计及其理论 | 艺术与设计学院020-84096620 | Z001综合能力(一) | F526-理论专题[设计学](100分) | 广州 |
工业设计及其理论 | |||||||
视觉传达设计及其理论 | |||||||
0251金融 | 025100 | 金融 | 金融(全日制) | 金融硕士教育 中心 020-84096012 | Z002综合能力(二) | F527-金融学基础[金融硕士](100分) | 广州 |
0251金融 | 025100 | 金融 | 金融(非全日制) | ||||
0252应用统计 | 025200 | 应用统计 | 社会经济统计 | 经济学院020-84096292 | Z002综合能力(二) | F544-计量经济学(100分) | 广州 |
大数据分析 | |||||||
0252应用统计 | 025200 | 应用统计 | 大数据分析 | 统计与数学学院020-84039126 | Z002综合能力(二) | F545-回归分析(100分) | 广州 |
教育统计 | |||||||
0253税务 | 025300 | 税务 | 税收政策与管理 | 财政税务学院020-84096158 | Z002综合能力(二) | F528-中国税制(100分) | 广州 |
企业税务 | |||||||
涉税专业服务 | |||||||
0254国际商务 | 025400 | 国际商务 | 国际智能商务运营 | 经济学院020-84261737 | Z002综合能力(二) | F546-国际贸易与国际金融(100分) | 广州 |
商务金融与国际税收 | |||||||
跨境电子商务 | |||||||
0255保险 | 025500 | 保险 | 数字经济与保险实务 | 保险硕士教育中心020-84096292 | Z002综合能力(二) | F529-风险管理(100分) | 广州 |
保险精算 | |||||||
保险企业运营与管理 | |||||||
保险理论与政策 | |||||||
0256资产评估 | 025600 | 资产评估 | 税基评估 | 财政税务学院 020-84096158 | Z002综合能力(二) | F541-资产评估相关知识(100分) | 广州 |
房地产估价 | |||||||
企业价值评估 | |||||||
财政绩效评价 | |||||||
1257 审计 | 125700 | 审计 | 国家审计与公共治理 | 会计学院020-84095629 | Z002综合能力(二) | F530-审计综合知识(100分) | 广州 |
内部审计与管理咨询 | |||||||
注册会计师审计与信息披露 | |||||||
信息系统审计 | |||||||
0351法律 | 035101 | 法律(非法学) | 法律(非法学) | 法律硕士教育中心020-84096231 | Z001综合能力(一) | F531-民法和刑法(总论)(100分) | 广州 |
035102 | 法律(法学) | 法律(法学) | Z001综合能力(一) | ||||
0551翻译 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 外国语学院020-84095090 | Z001综合能力(一) | F547-英-汉笔译(100分) | 广州 |
0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 融媒体传播 | 人文与传播学院、网络传播学院(合署)020-84096903 | Z001综合能力(一) | F548-新闻与传播综合(100分) | 广州 |
财经新闻 | |||||||
媒介经营管理 | |||||||
0553出版 | 055300 | 出版 | 编辑出版 | Z001综合能力(一) | F532-编辑出版与媒体融合(100分) | 广州 | |
出版产业经营与管理 | |||||||
数字出版与媒体融合 | |||||||
0854电子信息 | 085404 | 计算机技术 | 智能计算与应用 | 信息学院020-84096433 | Z002综合能力(二) | F533-软件工程(100分) | 广州 |
大数据分析与应用 | |||||||
计算机网络与可信计算 | |||||||
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | MBA(非全日制班) | 工商管理学院/粤商学院020-84095147 | Z001综合能力(一) | F534-工商管理硕士综合素质考试 | 广州 |
MBA(全日制班) | |||||||
1252公共管理 | 125200 | 公共管理 | 公共管理(非全日制) | 公共管理学院020-84096023、84096166 | Z001综合能力(一) | F535-公共管理硕士综合素质考试 | |
1253会计 | 125300 | 会计 | 财务会计与信息披露 | 会计学院020-84095629 | Z002综合能力(二) | F536-会计综合知识(100分) | 广州 |
审计鉴证与管理咨询 | |||||||
1254旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 旅游企业管理 | 文化旅游与地理学院020-84096389 | Z001综合能力(一) | F537-旅游管理硕士综合素质考试 | 广州 |
旅游开发与规划 | |||||||
旅游营销与目的地管理 | |||||||
会展经济与节事管理 | |||||||
数字文旅 | |||||||
1357设计 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 艺术与设计学院020-84096620 | Z001综合能力(一) | F539-理论专题[艺术设计](100分) | 广州 |
工业设计 | |||||||
视觉传达与媒体设计 | |||||||
0201理论经济学 | 0201Z1 | 中观经济学 | 资源生成与经济增长 | 数字经济学院 0757-87801304 | Z002综合能力(二) | F549-中观 经济学基础(100分) | 佛山 |
区域政府竞争与超前引领 | |||||||
市场经济双重主体与阶段发展定律 | |||||||
0202应用经济学 | 0202Z2 | 数字经济学 | 平台经济理论与政策 | F554-数字 经济学基础(100分) | |||
产业数字化理论与政策 | |||||||
数字经济与数据资产统计测度 | |||||||
1202工商管理学 | 120202 | 企业管理 | 人力资源管理 | 人力资源学院 0757-87801205 | Z002综合能力(二) | F550-人力资源开发与管理(100分) | 佛山 |
120202 | 企业管理 | 国际企业经营与管理 | 国际商学院 0757-87821312 | F551-国际企业管理(100分) | 佛山 | ||
1253会计 | 125300 | 会计 | 财务管理与管理会计 | 智能财会管理学院 0757-87801801 | Z002综合能力(二) | F536-会计综合知识(100分) | 佛山 |
智能会计 | |||||||
1354 戏剧与影视 | 135400 | 戏剧与影视 | 编剧(影视创作) | 湾区影视产业学院 0757-87828026 | Z001综合能力(一) | F542-影视作品分析(100分) | 佛山 |
广播电视编导(影视制作) | |||||||
播音与主持艺术(主持表演) | |||||||
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | MBA(全日制班) | 研究生院佛山分院 (工商管理 020-84095128/ 公共管理 020-84096166) | Z001综合能力(一) | F534-工商管理硕士综合素质考试 | 佛山 |
1252公共管理 | 125200 | 公共管理 | 公共管理(全日制) | Z001综合能力(一) | F535-公共管理硕士综合素质考试 | 佛山 |
备注
1.招生专业目录中“校区”这一字段指就读校区,“广州”指在广州校区全学段就读;“佛山”指在佛山校区全学段就读。
2.根据上级规定,广州校区与佛山校区相同的专业,初试进入复试划定相同分数线。佛山校区各专业招生计划单独下达,复试单独组织,录取单独进行。
3.研究生院佛山分院的 “工商管理”由工商管理学院/粤商学院负责培养;“公共管理”由公共管理学院负责培养。
4.面向香港、澳门、台湾地区招收的硕士研究生不单独编班。